TOPAZ s.c.
https://topaz.pl
sklep@topaz.pl
 
Cennik na dzień: 28-03-2024 10:04
 
Kominki z obudową i wolnostojące
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
Asti Max XHD28 Optiflame® 3 030,00 zł 2 463,41 zł -
Asti XHD23 Optiflame® 2 510,00 zł 2 040,65 zł -
Avolone concrete WXD23 Optiflame® 3 240,00 zł 2 634,15 zł -
Avolone white WXD23 Optiflame® 3 240,00 zł 2 634,15 zł -
Beethoven Antique XHD23 Optiflame® 3 030,00 zł 2 463,41 zł -
Bellini czarny Optiflame® 1 785,00 zł 1 451,22 zł -
Campana WXD23 Optiflame® 2 670,00 zł 2 170,73 zł -
Danville antyczny mosiądz Optiflame® 5 270,00 zł 4 284,55 zł -
Danville czarny Optiflame® 5 050,00 zł 4 105,69 zł -
Fyr 127 Optimyst® 11 885,00 zł 9 662,60 zł -
Haydn Revillusion® 7 860,00 zł 6 390,24 zł -
Logset 20’’ Revillusion® 1 570,00 zł 1 276,42 zł -
Lucia Optiflame® 2 020,00 zł 1 642,28 zł -
Mini Mozart black Optiflame® 1 680,00 zł 1 365,85 zł -
Mozart white Optiflame® 2 240,00 zł 1 821,14 zł -
Natur 120 Optimyst® 11 885,00 zł 9 662,60 zł -
Porto walnut XDH23 Optiflame® 2 750,00 zł 2 235,77 zł -
Porto white XDH23 Optiflame® 2 750,00 zł 2 235,77 zł -
Ravel (wkład kominkowy + obudowa) Optimyst® 7 620,00 zł 6 195,12 zł -
Sherwood Revillusion® 7 860,00 zł 6 390,24 zł -
Silverton Optiflame® 4 040,00 zł 3 284,55 zł -
Stockbridge Optimyst® 4 930,00 zł 4 008,13 zł -
Sunningdale Opti-Virtual® 11 100,00 zł 9 024,39 zł -
Torn 64 Optimyst® 9 180,00 zł 7 463,41 zł -
Torn 100 Optimyst® 11 350,00 zł 9 227,64 zł -
Toronto XHD23 Optiflame® 3 130,00 zł 2 544,72 zł -
Verdi Optimyst® 7 620,00 zł 6 195,12 zł -
Zen beton Optimyst® 5 830,00 zł 4 739,84 zł -
Zen biały Optimyst® 5 830,00 zł 4 739,84 zł -